Стало известно, сколько денег кировчанам надо для счастья

Стало известно, сколько денег кировчанам надо для счастьяфото prochepetsk.ru

Финансовые аппетиты горожан одни из самых низких в России

Кировчане высказались, какая зарплата им нужна, чтобы чувствовать себя счастливыми. Исследование провел портал Superjob. 

Финансовые аппетиты горожан одни из самых низких в РоссииЖители Кирова оказались одними из самых нетребовательных людей из городов России. Кировчане занимают третье место с конца по уровню дохода. Для счастливой жизни обычному кировчанину хватит 122 000 рублей в месяц. Минимальный размер оплаты труда в нашем регионе на 1 ноября - 11 163 рубля в месяц. 

Первое место в опросе населения занимает Владивосток. Для того чтобы быть счастливыми, жителям этого региона требуется 208 тысяч рублей. Москва разместилась на втором месте. Для счастья жителям столицы хватит 207 тысяч рублей ежемесячно. 

 

Города с населением от 500 тыс. чел. Денег для счастья (среднее значение), руб. в месяц  Региональный МРОТ на 01.11.2018 г. Количество МРОТ для счастья 
Города с населением от 1 млн чел.
Владивосток  208000  11163  18,6 
Москва  207000  18781  11 
Ростов-на-Дону  203000  11828  17,2 
Саратов  176000  11163  15,8 
Челябинск  176000  11163  15,8 
Екатеринбург  173000  11163  15,5 
Самара  173000  11163  15,5 
Волгоград  169000  11968  14,1 
Красноярск  169000  11163  15,1 
Нижний Новгород  169000  11163  15,1 
Уфа  169000  11163  15,1 
Новосибирск  167000  11163  15 
Тольятти  167000  11163  15 
Хабаровск  165000  11163  14,8 
Воронеж  163000  11163  14,6 
Санкт-Петербург  160000  17000  9,4 
Иркутск  156000  11163  14 
Казань  156000  11163  14 
Краснодар  154000  11185  13,8 
Тюмень  154000  11212  13,7 
Омск  149000  11463  13 
Кемерово  148000  15047  9,8 
Рязань  147000  11163  13,2 
Пермь  144000  11163  12,9 
Астрахань  143000  11163  12,8 
Томск  141000  11163  12,6 
Барнаул  139000  11163  12,5 
Новокузнецк  136000  15047 
Ярославль  133000  11163  11,9 
Ульяновск  132000  12000  11 
Липецк  129000  11163  11,6 
Пенза  128000  11163  11,5 
Ижевск  125000  11163  11,2 
Махачкала  123000  11163  11 
Киров  122000  11163  10,9 
Набережные Челны  116000  11163  10,4 
Оренбург  116000  11163  10,4 

 

...

  • 0

Популярное

Последние новости