Ценомер: где в Чепецке дешевле всего купить сыр, колбасу и сок?
- 19 февраля 2016
- Аня Васько

Помогаем чепчанам экономить
Мы продолжаем нашу рубрику «Ценомер». В ней мы делимся с вами мониторингом цен на наборы продуктов и вещей для дома. Главная цель рубрики – выяснить, где в Кирово-Чепецке можно приобрести самые необходимые товары и услуги доступнее всего.
Цены актуальны на 17 февраля 2016 года.
СЫР
| Название магазина | Наименование товара | Вес | Цена (руб.) |
| Магнит | Сыр "Голландский" ГМЗ | 1 кг | 334.60 |
| Суджук | Сыр "Голландский" ГМЗ | 1 кг | 319,90 |
| Глобус | Сыр "Голландский" ГМЗ | 1 кг | 389.99 |
Глобус

Суджук

Магнит

КОЛБАСА
| Название магазина | Наименование товара | Вес | Цена (руб.) |
| Магнит | Колбаса "Докторская" Дороничи | 0,3 кг | 68,60 |
| Суджук | Колбаса "Докторская" Дороничи | 0,3 кг | 83.90 |
| Глобус | Колбаса "Докторская" Дороничи | 0,3 кг | 89.99 |
| Пятерочка | Колбаса "Докторская" Дороничи | 0,3 кг | 124 |
Глобус

Магнит

Суджук

Пятерочка

СОК
| Название магазина | Наименование товара | Объем | Цена (руб.) |
| Магнит | Сок "Фруктовый сад" | 0.95 л | 57 |
| Суджук | Сок "Фруктовый сад" | 0.95 л | 34,90 |
| Глобус | Сок "Фруктовый сад" | 0.95 л | 44,90 |
| Пятерочка | Сок "Фруктовый сад" | 0.95 л | 56,95 |
Глобус

Магнит

Пятерочка

Суджук
